Seiring dengan kemajuan teknologi finansial muncul banyak perusahaan penyelenggara fintech Inovasi Keuangan berbasis Digital (IKD).
Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perlu adanya pengaturan dan pengawasan agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, mengatur kewajiban perusahaan penyelenggara fintech IKD untuk mengajukan permohonan sebagai peserta kepada OJK.
Sampai Oktober 2023, OJK telah menetapkan 99 perusahaan penyelenggara Fintech IKD dengan status tercatat, terbagi dalam 14 klaster model bisnis.
Perusahaan fintech IKD yang memiliki status tercatat tersebut diperbolehkan untuk beroperasi sesuai dengan model bisnis yang diajukan. Dan dapat bekerja sama dengan institusi keuangan seperti bank, multifinance, pasar modal, asuransi, dan lainnya yang terdaftar dan diawasi OJK.
Daftar Perusahaan Fintech IKD di Indonesia
Klaster Aggregator
Aggregator adalah situs web atau aplikasi yang membantu nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan memperbandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LKJ) secara digital.
Konsumen dapat menggunakan layanan aggregator untuk mengetahui informasi mengenai produk-produk keuangan seperti KPR, kartu kredit, tabungan, asuransi, produk pembiayaan lainnya.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | CekAja.com | PT CEKAJA MERDEKA KEUANGAN |
2 | MoneyZ | PT RACHMAD DHARMA ANUGRAH |
3 | Cashcash Pro | PT DIGITAL KUANTUM TEKNOLOGI |
4 | Cermati | PT DWI CERMAT INDONESIA |
5 | Pinjamania | PT ARTHA SUPREMASI TEKNOLOGI |
6 | KPR Academy | PT KREASI FINANSIAL MEDIATAMA |
7 | Lifepal | PT LIFEPAL TECHNOLOGIES INDONESIA |
8 | Loan Market | PT LOAN MARKET INDO |
9 | Paper.id | PT PAKAR FINANSIAL GLOBAL |
10 | KreditList | PT PRODUK KEUANGAN DIGITAL |
11 | OY! | PT DOMPET HARAPAN BANGSA |
12 | ReLi.id | PT RELIANCE INTEGRASI DUNIA ANDA |
13 | KLOP! | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR |
14 | Pak Bos | PT SILOT TECHNOLOGY INDONESIA |
15 | Alumak | PT ALUMAK TEKNOLOGI INDONESIA |
16 | Butuh Modal | PT INKLUSI KEUANGAN NASIONAL |
17 | Oneshaf | PT NAQIF SOLUSI INDONESIA |
18 | Pilih Kredit | PT ESTREND TEKNOLOGI DIGITAL |
19 | KoinWorks | PT SEJAHTERA LUNARIA ANNUA |
20 | Finpedia | PT SOLUSI INKLUSI FINANSIAL |
21 | Cash Cerdas | PT TEKNOLOGI CERDAS FINANSIAL |
22 | Otto | PT INDOARTHA PERKASA SUKSES |
23 | Yup! | PT FINTURE TECH INDONESIA |
24 | Zahir Kapital Hub | PT ZAHIR KAPITAL HUB |
25 | BRIIX | PT SIWA DIGITAL SOLUTIONS |
26 | Durian Pay | PT DURIAN PAY INDONESIA |
27 | KluwyPay | PT SARANA PEMBAYARAN DIGITAL |
28 | KelolaYuk | PT KARYA TEKNOLOGI ANDALAN |
29 | Ringkas | PT RINGKAS ASIA TECHNOLOGY |
30 | Digitechno | PT DIGITAL TEKNOLOGI MODERN |
31 | IDEAL | PT HIDUP IDEAL SEJAHTERA |
32 | Jeff | PT JEFF TOP SKOR |
33 | Nex | PT NEX TEKNOLOGI DIGITAL |
34 | Nutech | PT ANUGRAH TEKNOLOGI DIGITAL |
35 | Thintech | PT TEKNOLOGI INVESTAMA NUSANTARA |
36 | Dompet Aman | PT DOMPET AMAN INDONESIA |
37 | TMS | PT TAKTIS MAJU SEJAHTERA |
38 | IstanaTech | PT ISTANA KREATIF TEKNOLOGI |
39 | SavingTech | PT CITRA ABADI TEKNOLOGI |
Klaster Credit Scoring
Alternative Credit Scoring adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit ataupun turunannya, menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi, untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan assesment kelayakan seseorang menerima layanan di bidang jasa keuangan.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | TSI | PT TRUSTING SOCIAL INDONESIA |
2 | Finscore | PT TONGDUN TECHNOLOGY INDONESIA |
3 | BPS | PT BANGUN PERCAYA SOSIAL |
4 | PYXIS | PT DIGITAL SYNERGY TECHNOLOGY |
5 | iSkor | PT PUNCAK AKSES FINANSIAL |
6 | CredoLab | PT CREDOLAB INDONESIA SCORING |
7 | Izidata | PT IZI DATA INDONESIA |
8 | OLDI | PT ORANYE LAYANAN DIGITAL INDONESIA |
9 | SDB Score | PT SEMANGAT DIGITAL BANGSA |
10 | Aiskor | PT AISKOR TEKNOLOGI INDONESIA |
11 | Eureka | PT EUREKA ANALYTICS INDONESIA |
12 | Digiscore | PT SKORING KREDIT INKLUSIF |
13 | Aiforesee | PT AIFORESEE INOVASI SKOR |
14 | Scoring.co.id | PT SCORING TEKNOLOGI INDONESIA |
15 | Cek Polaris | PT CEK DATA DIGITAL |
16 | NilaiQ | PT KEPERCAYAAN INFORMASI TERINTEGRASI |
17 | Prime Analytics | PT PRIME ANALYTICS INDONESIA |
Klaster E-KYC
E-KYC (e-Know Your Customer) adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | PrivyID | PT Privy Identitas Digital |
2 | VIDA | PT Indonesia Digital Identity |
3 | Digisign | PT Solusi Net Internusa |
4 | ASLI RI | PT Asli Rancangan Indonesia |
5 | IdnPass | PT Anugerah Pendataan Digital |
6 | GoIdentitas | PT Identitas Anak Bangsa |
Klaster Financial Planner
Financial Planner adalah sebuah platform yang membantu individu dalam merencanakan keuangan, memberikan advise terkait pilihan produk investasi yang ditawarkan oleh LJK yang terdaftar dan/atau berizin dan diawasi OJK, sesuai risk profile masing-masing individu untuk tercapainya sebuah tujuan tertentu.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | Arkana Finance | PT ARKANA TEKNOLOGI FINANSIAL |
2 | Fundtastic | PT CHANDARWEALTH MANDIRI INDONESIA |
3 | SkorLife | PT SKORTECH KARYA INDONESIA |
4 | Finku | PT SAHABAT FINANSIAL KAMU |
Klaster Financing Agent
Financing Agent merupakan inovasi keuangan digital berbasis situs web atau aplikasi yang membantu LJK untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah LJK tersebut.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | AgriON | PT ISAN TECHNOLOGY INDONESIA |
2 | Lendana | PT LENDANA DIGITALINDO NUSANTARA |
3 | Amaan | PT AMAAN INDONESIA SEJAHTERA |
4 | Artaku | PT SARANA PASAR DIGITAL |
5 | InfinID | PT INOVASI FINANSIAL UNTUK INDONESIA |
6 | Fazz Business | PT XFERS INDONESIA TEKNOLOGI |
8 | Fairbanc | PT FAIRBANC TECHNOLOGIES INDONESIA |
Klaster Funding Agent
Funding Agent merupakan IKD berbasis situs web atau aplikasi yang membantu LJK sebagai marketing platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | E-Funding | PT Efunding Teknologi Keuangan |
2 | Depositobpr.id | PT Komunal Sejahtera Indonesia |
3 | KoinDeposito | PT Sejahtera Lunaria Annua |
Klaster Insurance Hub
Insurance Hub adalah penyelenggara infrastruktur di bidang perasuransian, yang dapat membantu distribusi dan pengajuan klaim asuransi.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | PasarPolis | PT Pasarpolis Indonesia |
Klaster InsurTech
InsurTech adalah platform yang bekerjasama dengan pialang dan/atau perusahaan asuransi untuk memberikan layanan informasi, pembelian produk asuransi, dan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara online dan mempercepat proses klaim.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | Qoala | PT Archor Teknologi Digital |
2 | YukTakaful | PT Urun Dana Takaful |
3 | Rey | PT Vertika Technologies Nusantara |
Klaster Online Distress Solution
Online Distress Solution (ODS) merupakan platform yang memberikan jasa negosiasi nasabah peminjam dana yang kesulitan melunasi utangnya dengan kreditur.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | Amalan | PT Amalan International Indonesia |
Klaster RegTech – eSign
RegTech – eSign adalah platform penyelenggara sertifikat elektronik berinduk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melayani sektor jasa keuangan dengan output berupa tanda tangan digital.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | TekenAja! | PT DJELAS TANDA TANGAN BERSAMA |
2 | Tilaka | PT TILAKA NUSA TEKNOLOGI |
3 | Xignature | PT DIGITAL TANDATANGAN ASLI |
4 | VIDA | PT INDONESIA DIGITAL IDENTITY |
5 | PrivyID | PT PRIVY IDENTITAS DIGITAL |
Klaster RegTech – PEP
RegTech – PEP adalah platform penyedia layanan yang mampu mendeteksi high risk customer (AML-Anti Money Laundering) dengan memeriksa latar belakang (PEP-Politically Exposed Persons) setiap nasabah.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | SIJITU | PT PEMBAYARAN LINTAS USAHA SUKSES |
Klaster Tax & Accounting
Tax & Accounting merupakan platform IKD yang membantu konsumen individu maupun perusahaan dengan memberikan jasa penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi atau pelaporan pajak secara online sesuai ketentuan perpajakan.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | Jurnal | PT Jurnal Consulting Indonesia |
2 | Sobat Pajak | PT Nebula Surya Corpora |
Klaster Transaction Authentication
Transaction Authentication adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah menggunakan data selain Dukcapil.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | Iluma | PT Sumber Digital Teknologi |
2 | BPS | PT Bangun Percaya Sosial |
3 | IZI DATA | PT Izi Data Indonesia |
4 | Digiscore VerTech | PT Inklusi Keuangan Digital |
5 | iTruzz | PT Inovasi Kredit Indonesia |
6 | BOIVA | PT Brick Teknologi Indonesia |
7 | AyoInsight | PT Insight Inovasi Indonesia |
8 | Verihubs | PT Brick Teknologi Indonesia |
Klaster Wealth Tech
Wealth Tech adalah platform yang mengintegrasikan berbagai layanan produk keuangan dan penunjang yang disediakan oleh suatu perusahaan grup konglomerasi dan mitra bisnisnya dalam satu aplikasi mobile.
Bertujuan untuk memudahkan dan membantu pengguna dalam mengakses serta mengelola keuangan mereka, antara lain perbankan, pembiayaan, asuransi, investasi/funding.
NO | PLATFORM | PERUSAHAAN |
---|---|---|
1 | Moxa | PT Astra Kreasi Digital |
2 | One by IFG | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia |
Saat ini perusahaan Fintech IKD dimaksud di atas sedang dalam proses penelitian dan pendalaman terhadap model bisnisnya melalui mekanisme Sandbox.
Apabila proses penelitian telah selesai, perusahaan Fintech IKD dimungkinkan untuk melanjutkan ke proses pendaftaran dan perizinan yang akan diatur selanjutnya.
Update info, OJK telah menerbitkan POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan pada 19 Februari 2024.
Regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah.
Dengan demikian, untuk selanjutnya penyelenggaran fintech IKD bersalin rupa menjadi penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
>> Artikel telah diperbarui Maret 2024
Sumber: OJK
Baca juga: Perusahaan Penyelenggara ITSK Tercatat di OJK