Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini majalah Infobank kembali merilis kajian tentang perusahaan multifinance 2018 yang bertajuk Rating 172 Multifinance Versi Infobank 2018.
Bagaimana cara mengukur kinerja keuangan perusahaan multifinance yang di-rating? Infobank menuturkan rating dilakukan berdasarkan laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) perusahaan pembiayaan tahun 2016 dan 2017. Tidak memperhitungkan aspek-aspek kualitatif perusahaan, seperti manajemen dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
Selanjutnya, pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan multifinance yang di-rating menggunakan pendekatan pertumbuhan dan rasio. Dari kedua pendekatan tersebut, kemudian diperinci lagi ke dalam 12 kriteria peniliaian. Dan perusahaan multifinance dikelompokkan berdasarkan jumlah aset.
Peringkat Perusahaan Multifinance 2018 di Indonesia
A. Multifinance Beraset Rp 10 Triliun keatas
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | BFI Finance Indonesia |
2 | Adira Dinamika Multi Finance |
3 | Federal International Finance |
4 | Mandiri Tunas Finance |
5 | Summit Oto Finance |
6 | Indomobil Finance Indonesia |
7 | Central Java Power |
8 | Astra Sedaya Finance |
9 | Oto Multiartha |
10 | Toyota Astra Financial Services |
B. Multifinance Beraset Rp 5 Triliun s/d dibawah Rp 10 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Clipan Finance Indonesia |
2 | Sinar Mas Multifinance |
3 | BCA Finance |
4 | Mitra Pinasthika Mustika Finance |
5 | Orix Indonesia Finance |
6 | Bussan Auto Finance |
7 | Maybank Indonesia Finance |
8 | Mitsui Leasing Capital Indonesia |
9 | Andalan Finance Indonesia |
10 | Wahana Ottomitra Multiartha |
11 | Surya Artha Nusantara Finance (SANF) |
C. Multifinance Beraset Rp 1 Triliun s/d dibawah Rp 5 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Batavia Prosperindo Finance |
2 | Indosurya Inti Finance |
3 | Chandra Sakti Utama Leasing |
4 | First Indo American Leasing |
5 | Nusa Surya Ciptadana |
6 | Buana Finance |
7 | Tifa Finance |
8 | Astra Auto Finance |
9 | Finansia Multi Finance |
10 | Trihamas Finance |
11 | AB Sinar Mas Multifinance |
12 | Mandala Multifinance |
13 | BRI Multifinance Indonesia |
14 | Komatsu Astra Finance |
15 | Koexim Mandiri Finance |
16 | CIMB Niaga Auto Finance |
17 | Mega Central Finance |
18 | Hino Finance Indonesia |
19 | Mandiri Utama Finance |
20 | Transpacific Finance |
21 | Multindo Auto Finance |
22 | Bentara Sinergies Multifinance |
23 | Central Santosa Finance |
24 | Suzuki Finance Indonesia |
25 | Hexa Finance Indonesia |
26 | Olympindo Multi Finance |
27 | Mizuho Balimor Finance |
28 | MNC Finance |
29 | Armada Finance |
30 | Verena Multi Finance |
31 | Caterpillar Finance Indonesia |
32 | Century Tokyo Leasing Indonesia |
33 | Mega Auto Finance |
34 | SMFL Leasing Indonesia |
35 | Radana Bhaskara Finance |
36 | Takari Kokoh Sejahtera |
37 | Bumiputera – BOT Finance |
38 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia |
39 | Home Credit Indonesia |
40 | Shinhan Indo Finance |
41 | Pro Car International Finance |
42 | Artha Asia Finance |
43 | Nissan Financial Services Indonesia |
44 | Sinar Mitra Sepadan Finance |
45 | U Finance Indonesia |
46 | Intan Baruprana Finance |
47 | Mandiri Finance Indonesia |
D. Multifinance Beraset Rp 500 Miliar s/d dibawah Rp 1 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Swadharma Bhakti Sedaya Finance |
2 | BNI Multifinance |
3 | Mega Finance |
4 | Otomas Multifinance |
5 | Smart Multi Finance |
6 | PPA Finance |
7 | Karunia Multifinance |
8 | Clemont Finance Indonesia |
9 | MNC Guna Usaha Indonesia |
10 | Wannamas Multi Finance |
11 | Ciptadana Multifinance |
12 | Paramitra Multifinance |
13 | Equity Finance Indonesia |
14 | Bukopin Finance |
15 | Artha Prima Finance |
16 | Astra Multi Finance |
17 | Asiatic Sejahtera Finance |
18 | Karya Technik Multifinance |
19 | Resona Indonesia Finance |
20 | Hewlett-Packard Finance Indonesia |
21 | IBJ Verena Finance |
22 | Proline Finance Indonesia |
23 | National Finance |
24 | Internusa Tribuana Citra Multi Finance |
25 | Capella Multidana |
26 | Star Finance |
27 | Pracico Multi Finance |
28 | Sinarmas Hana Finance |
29 | Hitachi Capital Finance Indonesia |
30 | Bringin Srikandi Finance |
31 | Al-Ijarah Indonesia Finance |
32 | Aeon Credit Services Indonesia |
E. Multifinance Beraset Rp 100 Miliar s/d dibawah Rp 500 Miliar
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Staco Estika Sedaya Finance |
2 | Tez Capital and Finance |
3 | Trust Finance Indonesia |
4 | Indonesia International Finance |
5 | Sarana Global Finance Indonesia |
6 | Anugerah Buana Central Multifinance |
7 | Panen Arta Indonesia Multifinance |
8 | Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia |
9 | Aditama Finance |
10 | Pool Advista Finance |
11 | Rindang Sejahtera Finance |
12 | Sahabat Finansial Keluarga |
13 | Triprima Multifinance |
14 | Varia Intra Finance |
15 | Cakrawala Citramega Multifinance |
16 | Buana Sejahtera Multidana |
17 | ITC Auto Multi Finance |
18 | Mashill International Finance |
19 | Bintang Mandiri Finance |
20 | Astrido Pacific Finance |
21 | Inti Artha Multifinance |
22 | Pacific Multi Finance |
23 | Swadharma Nusantara Pembiayaan |
24 | Woka International |
25 | Emperor Finance Indonesia |
26 | Pro Mitra Finance |
27 | Daya Sembada Finance |
28 | Mitra Dana Top Finance |
29 | Shakti Top Finance |
30 | Beta Inti Multifinance |
31 | Danareksa Finance |
32 | Bosowa Multi Finance |
33 | Commerce Finance |
34 | Group Lease Finance Indonesia |
35 | Mutiara Multi Finance |
36 | Reksa Finance |
37 | Pratama Interdana Finance |
38 | Lotte Capital Indonesia |
39 | Sadira Finance |
40 | Citra Tirta Mulia |
41 | Swarna Niaga Finance |
42 | Bringin Indotama Sejahtera Finance |
43 | Dana Unico Finance |
F. Multifinance Beraset dibawah Rp 100 Miliar
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Globalindo Multi Finance |
2 | Danasupra Erapacific |
3 | Jaya Fuji Leasing Pratama |
4 | Sunindo Parama Finance |
5 | Tempo Utama Finance |
6 | Daindo International Finance |
7 | Topas Multi Finance |
8 | IFS Capital Indonesia |
9 | Intensif Multi Finance |
10 | Garishindo Buana Finance Indonesia |
11 | Saison Modern Finance |
Demikian daftar lengkap perusahaan multifinance 2018 berikut peringkatnya. Dari total 191 perusahaan pembiayaan yang tercatat di OJK per 2017, hanya 172 perusahaan multifinance terhimpun dalam rating periode ini.
Selebihnya tidak di-rating dengan berbagai alasan, seperti data tidak lengkap, sedang dalam proses merger/likuidasi, sedang dalam pembatasan kegiatan usaha/pembekuan usaha/izin dicabut, dan sebagainya.
Satu catatan luar biasa ditorehkan oleh BFI Finance selama tiga tahun berturut-turut, 2016, 2017 dan 2018 ini menjadi yang terbaik, bertengger pada posisi pertama di kategori perusahaan multifinance 2018 beraset Rp 10 triliun keatas..
Sumber: Infobank
Baca juga: Leasing, Arti dan Ruang Lingkup Kegiatan Usahanya