Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan jumlah start up fintech di Indonesia melatar belakangi dibuatnya Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, atau disebut juga peer to peer lending (P2P lending).
Selanjutnya, pada pasal 7 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur tentang ketentuan kewajiban penyelenggara fintech mengajukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..
Dengan telah terdaftar secara resmi di OJK, akan menumbuhkan rasa aman bagi para calon nasabah untuk memanfaatkan layanan fintech yang tersedia, serta adanya perlindungan konsumen.

Berikut nama perusahaan-perusahaan fintech sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar dan berizin di OJK, hingga Februari 2019.
Daftar Perusahaan Fintech P2P Lending di Indonesia
No | Brand | Perusahaan |
---|---|---|
01 | Danamas* | PT Pasar Dana Pinjaman |
02 | KoinWorks | PT Lunaria Annua Teknologi |
03 | Amartha | PT Amartha Mikro Fintek |
04 | Investree | PT Investree Radhika Jaya |
05 | Modalku | PT Mitrausaha Indonesia Group |
06 | DanaCepat | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
07 | AwanTunai | PT SimpleFi Teknologi Indonesia |
08 | KlikACC | PT Aman Cermat Cepat |
09 | Crowdo | PT Mediator Komunitas Indonesia |
10 | Akseleran | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
11 | UangTeman | PT Digital Alpha Indonesia |
12 | DompetKilat | PT Indo Fin Tek |
13 | Taralite | PT Indonusa Bara Sejahtera |
14 | Fintag | PT Fintegra Homido Indonesia |
15 | Involla | PT Sol Mitra Fintec |
16 | KIMO | PT Creative Mobile Adventure |
17 | TunaiKita | PT Digital Tunai Kita |
18 | iGrow | PT iGrow Resources Indonesia |
19 | Cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
20 | DanaMerdeka | PT Intekno Raya |
21 | CashWagon | PT Kas Wagon Indonesia |
22 | EstaKapital | PT Esta Kapital Fintek |
23 | Ammana | PT Ammana Fintek Syariah |
24 | Gradana | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
25 | DanaMapan | PT Mapan Global Reksa |
26 | Aktivaku | PT Aktivaku Investama Teknologi |
27 | DanaKini | PT Dana Kini Indonesia |
28 | Finmas | PT Oriente Mas Sejahtera |
29 | Rupiah Plus | PT Digital Synergy Technology |
30 | Tokomodal | PT Toko Modal Mitra Usaha |
31 | Indodana | PT Artha Dana Teknologi |
32 | Kredivo | PT FinAccel Digital Indonesia |
33 | Mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna |
34 | PinjamanGo | PT Dana Pinjaman Inklusif |
35 | Iternak.id | PT Perlu Fintech Indonesia |
36 | Kredit Pintar | PT Kredit Pintar Indonesia |
37 | Kredito | PT Fintek Digital Indonesia |
38 | Crowde | PT Crowde Membangun Bangsa |
39 | PinjamGampang | PT Kredit Plus Teknologi |
40 | TaniFund | PT Tanifund Madani Indonesia |
41 | Danain | PT Mulia Inovasi Digital |
42 | Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
43 | SGPIndonesia | PT Semesta Gerakan Persada |
44 | KreditPro | PT Tri Digi Fin |
45 | Avantee | PT Grha Dana Bersama |
46 | Do-It | PT Glotech Prima Vista |
47 | RupiahCepat | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
48 | Danarupiah | PT Layanan Keuangan Berbagi |
49 | Danabijak | PT Digital Micro Indonesia |
50 | Cashcepat | PT Artha Permata Makmur |
51 | Danalaut | PT Seva Kreasi Digital |
52 | Danasyariah | PT Dana Syariah Indonesia |
53 | Telefin | PT Solusi Finansial Inklusif |
54 | Modalrakyat | PT Modal Rakyat Indonesia |
55 | Kawancicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
56 | Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi |
57 | Kreditcepat | PT Alfa Finance Indonesia |
58 | Uangme | PT Uangme Fintek Indonesia |
59 | Pinjam Duit | PT Stanford Teknologi Indonesia |
60 | Pinjam Yuk | PT Kuai Kuai Tech Indonesia |
61 | Pinjam Modal | PT Finansial Integrasi Teknologi |
62 | Julo | PT Julo Teknologi Indonesia |
63 | Easy Cash | PT Indonesia Fintopia Technology |
64 | Maucash | PT Astra Welab Digital Artha |
65 | RupiahOne | PT Finlink Technology Indonesia |
66 | Pohon Dana | PT Pohon Dana Indonesia |
67 | Dana Cita | PT Inclusive Finance Group |
68 | DANAdidik | PT Pasar Dana Teknologi |
69 | TrustIQ | PT Trust Teknologi Finansial |
70 | Danai | PT Adiwisista Teknologi Finansial |
71 | Pinduit | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
72 | Pinjam | PT Pinjam Meminjam Global |
73 | Danamart | PT Dana Aguna Nusantara |
74 | SAMAKITA | PT Sejahtera Sama Kita |
75 | Saya Modalin | PT Minitech Finance Indonesia |
76 | PLAZA PINJAMAN | PT Nusantara Digital Techno |
77 | Vestia P2P Lending Platform | PT Tujuh Mandiri Sejahtera |
78 | Singa | PT Abadi Sejahtera Investindo |
79 | AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
80 | ModalUsaha | PT Indo Fintek Digital |
81 | Asetku | PT Pintar Inovasi Digital |
82 | Danafix | PT Danafix Online Indonesia |
83 | Lumbung Dana | PT Lumbung Dana Indonesia |
84 | lahansikam | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
85 | Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial |
86 | Dana Bagus | PT Dana Bagus Indonesia |
87 | ShopeeKredit | PT Lentera Dana Nusantara |
88 | ikredo online | PT Investdana Fintek Nusantara |
89 | AdaKita | PT Unikas Indonesia Pasifik |
90 | UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
91 | Pinjamwinwin | PT Progo Puncak Group |
92 | Pasarpinjam | PT Digital Bertahan Indonesia |
93 | Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
94 | BKDana | PT Berkah Kelola Dana |
95 | GandengTangan | PT Kreasi Anak Indonesia |
96 | Modalantara | PT Anantara Digital Indonesia |
97 | Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia |
98 | ProsperiTree | PT Newline Fintech Indonesia |
99 | Danakoo | PT Danakoo Mitra Artha |
Sumber: OJK
