Lima tahun terakhir, industri multifinance didera dengan berbagai persoalan seperti menurunnya daya beli, kendala likuiditas, tantangan permodalan, diversifikasi segmen pembiayaan, hingga tuntutan spin off unit usaha syariah, nyatanya masih ada perusahaan multifinance yang terus mampu mencatatkan kinerja terbaiknya.
Tak mudah untuk terus bertahan di musim paceklik serta menjaga pertumbuhan di tengah kelesuan pasar. Karena itulah, majalah Investor memberikan apresiasi terhadap perusahaan multifinance yang memiliki capaian terbaik di tahun lalu.
Bagaimana cara mengukur pemeringkatan perusahaan multifinance unggulan 2019 ini? Majalah Investor menuturkan dalam pemeringkatan multifinance digunakan 7 kriteria penilaian.
Yaitu, kriteria ROA (return on asset), ROE (return on equity), pertumbuhan aset 2017-2018, pertumbuhan laba 2017-2018, pertumbuhan pendapatan 2017-2018, rasio efisiensi dan rasio pembiayaan berbanding aset.
Penggunaan kriteria ini mengacu pada penilaian kinerja perusahaan keuangan, dengan mengadopsi berbagai masukan dari pelaku dan pengamat industri multifinance.
Baca juga: Perusahaan Multifinance: Arti, Jenis dan Ruang Lingkup UsahanyaSejumlah pelaku dan pengamat multifinance berpendapat bahwa ada sedikitnya tiga parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan multifinance. Yakni, profitabilitas (laba) yang dihasilkan perusahaan, besarnya penyisihan piutang ragu-ragu, dan pertumbuhan pendapatan, tulis majalah Investor.
Selain tiga parameter diatas, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan majalah Investor dalam menilai kondisi perusahaan pembiayaan adalah kegiatan operasi, penyampaian laporan keuangan, modal, debt to equity ratio (DER), dan efisiensi.
Perusahaan Multifinance Unggulan 2019
A. 20 Best Multifinance Companies
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Federal International Finance |
2 | Adira Dinamika Multi Finance |
3 | Astra Sedaya Finance |
4 | Oto Multiartha |
5 | Central Java Power |
6 | Toyota Astra Financial Services |
7 | BFI Finance Indonesia |
8 | Mandiri Tunas Finance |
9 | Indomobil Finance Indonesia |
10 | Summit Oto Finance |
11 | Bussan Auto Finance |
12 | Clipan Finance Indonesia |
13 | Mitra Pinasthika Mustika Finance |
14 | Wahana Ottomitra Multiartha |
15 | BCA Finance |
16 | Maybank Indonesia Finance |
17 | Caterpillar Finance Indonesia |
18 | Mandala Multifinance |
19 | Batavia Prosperindo Finance |
20 | Karya Technik Multifinance |
B. TOP 10 Berdasarkan Aset
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Aset 2018
PERUSAHAAN | Aset 2018 | Aset 2017 |
---|---|---|
Federal International Finance | 33.796.060 | 30.752.542 |
Adira Dinamika Multi Finance | 31.496.441 | 29.492.933 |
Astra Sedaya Finance | 31.105.000 | 29.614.000 |
Oto Multiartha | 24.258.710 | 23.502.083 |
Central Java Power | 21.372.380 | 27.951.064 |
Toyota Astra Financial Services | 20.264.002 | 22.774.712 |
BFI Finance Indonesia | 19.117.305 | 16.483.273 |
Mandiri Tunas Finance | 17.481.844 | 14.739.458 |
Indomobil Finance Indonesia | 13.562.861 | 10.447.018 |
Summit Oto Finance | 11.794.606 | 10.594.131 |
Ket: dalam juta Rp |
C. TOP 10 Berdasarkan Piutang Pembiayaan
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Piutang Pembiayaan 2018
PERUSAHAAN | Piutang Pembiayaan 2018 | Piutang Pembiayaan 2017 |
---|---|---|
Federal International Finance | 32.089.806 | 29.272.077 |
Astra Sedaya Finance | 29.318.000 | 27.631.000 |
Adira Dinamika Multi Finance | 27.871.784 | 25.898.579 |
Oto Multiartha | 21.554.131 | 21.731.704 |
Toyota Astra Financial Services | 18.215.279 | 21.024.394 |
BFI Finance Indonesia | 17.280.563 | 15.174.725 |
Mandiri Tunas Finance | 15.948.583 | 13.538.196 |
Central Java Power | 15.284.698 | 18.300.474 |
Indomobil Finance Indonesia | 13.028.417 | 10.180.828 |
Summit Oto Finance | 10.383.693 | 9.432.985 |
Ket: dalam juta Rp |
D. TOP 10 Berdasarkan Ekuitas
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Ekuitas 2018
PERUSAHAAN | Ekuitas 2018 | Ekuitas 2017 |
---|---|---|
Adira Dinamika Multi Finance | 7.028.199 | 5.745.415 |
Astra Sedaya Finance | 6.959.000 | 5.752.000 |
BFI Finance Indonesia | 6.203.796 | 4.904.266 |
Federal International Finance | 6.006.867 | 5.332.369 |
Oto Multiartha | 5.882.687 | 5.223.019 |
Central Java Power | 5.528.348 | 9.894.956 |
BCA Finance | 4.936.309 | 3.893.006 |
Summit Oto Finance | 4.450.956 | 4.096.676 |
Clipan Finance Indonesia | 4.347.125 | 4.029.531 |
Orix Indonesia Finance | 2.745.527 | 2.478.771 |
Ket: dalam juta Rp |
E. TOP 10 Berdasarkan Laba Setelah Pajak
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Laba (Rugi) Setelah Pajak 2018
PERUSAHAAN | Setelah Pajak 2018 | Setelah Pajak 2017 |
---|---|---|
Federal International Finance | 2.315.062 | 1.995.971 |
Adira Dinamika Multi Finance | 1.815.263 | 1.409.150 |
Central Java Power | 1.677.811 | 1.629.074 |
BCA Finance | 1.600.128 | 1.453.374 |
BFI Finance Indonesia | 1.467.794 | 1.187.510 |
Astra Sedaya Finance | 1.113.000 | 957.000 |
Summit Oto Finance | 461.430 | 206.762 |
Oto Multiartha | 424.733 | 272.765 |
Mandiri Tunas Finance | 403.320 | 350.242 |
Mandala Multifinance | 333.346 | 332.932 |
Ket: dalam juta Rp |
Itulah sejumlah perusahaan-perusahaan multifinance unggulan 2019 versi majalah Investor yang terbagi dalam kategori the best companies, berdasarkan aset, piutang pembayaran, ekuitas, dan peraihan laba setelah pajak.
Sumber: Investor
Baca juga: Perusahaan Multifinance Syariah di Indonesia