Kembali di tahun ini majalah Infobank merilis daftar peringkat perusahaan pembiayaan yang bertajuk Rating 176 Multifinance 2019.
Bagaimana cara menilai kinerja keuangan perusahaan multifinance yang di-rating? Infobank menuturkan, rating dilakukan berdasarkan laporan keuangan lengkap perusahaan pembiayaan selama 2 tahun berturut-turut. Tanpa memperhitungkan aspek-aspek kualitatif perusahaan, seperti manajemen dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
Selanjutnya, pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan multifinance yang di-rating menggunakan pendekatan pertumbuhan dan rasio. Infobank menilai kedua pendekatan ini lebih mendekati kondisi riil dari setiap perusahaan multifinance.
Dari kedua pendekatan tersebut, kemudian diperinci lagi ke dalam 12 kriteria peniliaian. Dan pengelompokkan perusahaan multifinance berdasarkan pada jumlah aset.
Peringkat Perusahaan Multifinance 2019
Multifinance Beraset Rp 10 Triliun Ke Atas
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Clipan Finance Indonesia |
2 | BFI Finance Indonesia |
3 | Summit Oto Finance |
4 | Adira Dinamika Multi Finance |
5 | Astra Sedaya Finance |
6 | Bussan Auto Finance |
7 | Federal International Finance |
8 | Mitra Pinasthika Mustika Finance |
9 | Oto Multiartha |
10 | Mandiri Tunas Finance |
11 | Central Java Power |
12 | Indomobil Finance Indonesia |
13 | Toyota Astra Financial Services |
Multifinance Beraset Rp 5 Triliun s/d Di Bawah Rp 10 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Komatsu Astra Finance |
2 | Orix Indonesia Finance |
3 | Caterpillar Finance Indonesia |
4 | Maybank Indonesia Finance |
5 | Sinar Mas Multifinance |
6 | BCA Finance |
7 | Wahana Ottomitra Multiartha |
8 | Andalan Finance Indonesia |
9 | Buana Finance |
10 | Mitsui Leasing Capital Indonesia |
11 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia |
12 | Suzuki Finance Indonesia |

Multifinance Beraset Rp 1 Triliun s/d Di Bawah Rp 5 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Batavia Prosperindo Finance |
2 | BRI Multifinance Indonesia |
3 | Hexa Finance Indonesia |
4 | Mandala Multifinance |
5 | Hewlett-Packard Finance Indonesia |
6 | Trihamas Finance |
7 | Nusa Surya Ciptadana |
8 | Indosurya Inti Finance |
9 | BNI Multifinance |
10 | CIMB Niaga Auto Finance |
11 | Hino Finance Indonesia |
12 | MNC Finance |
13 | Astra Auto Finance |
14 | Tifa Finance |
15 | Century Tokyo Leasing Indonesia |
16 | Chandra Sakti Utama Leasing |
17 | Equity Finance Indonesia |
18 | Mega Auto Finance |
19 | Mega Central Finance |
20 | Multindo Auto Finance |
21 | Home Credit Indonesia |
22 | Central Santosa Finance (BCA Multi Finance) |
23 | Nissan Financial Services Indonesia |
24 | IBJ Verena Financ |
25 | Mizuho Balimor Finance |
26 | Transpacific Finance |
27 | Surya Artha Nusantara Finance (SANF) |
28 | Mandiri Utama Finance |
29 | SMFL Leasing Indonesia |
30 | Finansia Multi Finance |
31 | Koexim Mandiri Finance |
32 | Takari Kokoh Sejahtera |
33 | Shinhan Indo Finance |
34 | ArthaAsia Finance |
35 | Sinar Mitra Sepadan Finance |
36 | Intan Baruprana Finance |
37 | Verena Multi Finance |
38 | JTrust Olympindo Multi Finance |
39 | U Finance Indonesia |
40 | Radana Bhaskara Finance |

Multifinance Beraset Rp 500 Miliar s/d Di Bawah Rp 1 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Mega Finance |
2 | MNC Guna Usaha Indonesia |
3 | Swadharma Bhakti Sedaya Finance |
4 | Karunia Multifinance |
5 | Smart Multi Finance |
6 | PPA Finance |
7 | TEZ Capital And Finance |
8 | Karya Technik Multifinance |
9 | Proline Finance Indonesia |
10 | Ciptadana Multifinance |
11 | Pacific Multi Finance |
12 | Clemont Finance Indonesia |
13 | Paramitra Multifinance |
14 | Artha Prima Finance |
15 | Asiatic Sejahtera Finance |
16 | AB Sinar Mas Multifinance |
17 | Reksa Finance |
18 | Bukopin Finance |
19 | Aeon Credit Services Indonesia |
20 | National Finance |
21 | Hitachi Capital Finance Indonesia |
22 | Akulaku Finance Indonesia |
23 | Capella Multidana |
24 | Star Finance |
25 | First Indo American Leasing |
26 | Internusa Tribuana Citra Multi Finance |
27 | Armada Finance |
28 | Pro Car International Finance |
29 | Sinarmas Hana Finance |
30 | Resona Indonesia Finance |
31 | Bentara Sinergies Multifinance |
32 | Bringin Srikandi Finance |
Multifinance Beraset Rp 100 Miliar s/d Di Bawah Rp 500 Miliar
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Daindo Internasional Finance |
2 | Fuji Finance Indonesia |
3 | Globalindo Multi Finance |
4 | Tempo Utama Finance |
5 | Danasupra Erapacific |
6 | Emas Persada Finance |
7 | Sunindo Parama Finance |
8 | Mitra Adipratama Sejati Finance |
9 | Dian Mandiri Multi Finance |
10 | Pracico Multi Finance |
11 | Swadharma Nusantara Pembiayaan |
Demikian daftar peringkat perusahaan multifinance 2019 versi Infobank. Dari total 176 laporan keuangan perusahaan pembiayaan yang diolah untuk di-rating.
32 multifinance tidak di-rating dengan berbagai alasan, seperti data tidak lengkap, sedang terkena sanksi PKU, izin usaha dicabut, dan sebagainya.

Sumber: Infobank