Dihadapkan dengan sejumlah kendala yang ada di industri multifinance seperti menurunnya daya beli dan depresiasi rupiah, serta melemahnya kinerja perusahaan multifinance yang ditandai dengan melandainya pembiayaan, NPF melambung, kemudian pendapatan tidak mampu menutupi biaya sehingga merugi, nyatanya masih ada multifinance yang mampu mencatatkan kinerja terbaiknya.
Tak mudah untuk terus survive di masa sulit dan menjaga pertumbuhan ditengah perlambatan bisnis pembiayaan. Karena itulah, majalah Investor memberikan apresiasi terhadap perusahaan multifinance yang memiliki capaian terbaik di tahun lalu.
Bagaimana cara mengukur pemeringkatan perusahaan multifinance ini? Investor menuturkan dalam pemeringkatan multifinance digunakan 7 kriteria penilaian. Yaitu, kriteria ROA (return on asset), ROE (return on equity), pertumbuhan aset 2018-2017, pertumbuhan laba 2016-2017, pertumbuhan pendapatan 2016-2017, rasio efisiensi dan rasio pembiayaan berbanding aset.
Penggunaan kriteria ini mengacu pada penilaian kinerja perusahaan keuangan, dengan mengadopsi berbagai masukan dari pelaku dan pengamat industri multifinance.
Sejumlah pelaku dan pengamat multifinance berpendapat bahwa ada sedikitnya tiga parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan multifinance. Yakni, profitabilitas (laba) yang dihasilkan perusahaan, besarnya penyisihan piutang ragu-ragu, dan pertumbuhan pendapatan, tulis Investor.
Selain tiga parameter diatas, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Investor dalam menilai kondisi perusahaan pembiayaan adalah kegiatan operasi, penyampaian laporan keuangan, modal, debt to equity ratio (DER), dan efisiensi.
Perusahaan Multifinance Unggulan 2018
A. 20 Best Multifinance Companies
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Federal International Finance |
2 | Astra Sedaya Finance |
3 | Adira Dinamika Multi Finance |
4 | Central Java Power |
5 | Oto Multiartha |
6 | Toyota Astra Financial Services |
7 | Mandiri Tunas Finance |
8 | Summit Oto Finance |
9 | Indomobil Finance Indonesia |
10 | Clipan Finance Indonesia |
11 | BCA Finance |
12 | Bussan Auto Finance |
13 | Wahana Ottomitra Multiartha |
14 | Mitsui Leasing Capital Indonesia |
15 | Maybank Indonesia Finance |
16 | Sinar Mas Multifinance |
17 | Andalan Finance Indonesia |
18 | Finansia Multi Finance |
19 | Batavia Prosperindo Finance |
20 | BNI Multifinance |
B. TOP 10 Berdasarkan Aset
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Aset 2017
PERUSAHAAN | Aset 2017 | Aset 2016 |
---|---|---|
Federal International Finance | 30.752.542 | 29.410.938 |
Astra Sedaya Finance | 29.614.000 | 31.478.000 |
Adira Dinamika Multi Finance | 29.492.933 | 27.643.104 |
Central Java Power | 27.951.064 | 28.908.236 |
Oto Multiartha | 23.502.083 | 22.956.795 |
Toyota Astra Financial Services | 22.774.712 | 22.201.062 |
BFI Finance Indonesia | 16.483.273 | 12.476.256 |
Mandiri Tunas Finance | 14.739.458 | 11.404.062 |
Indonesia Infrastructure Finance | 12.972.405 | 10.790.761 |
Summit Oto Finance | 10.594.131 | 10.494.687 |
Ket: dalam juta Rp |
C. TOP 10 Berdasarkan Piutang Pembiayaan
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Piutang Pembiayaan 2017
PERUSAHAAN | Piutang Pembiayaan 2017 | Piutang Pembiayaan 2017 |
---|---|---|
Federal International Finance | 29.272.077 | 28.000.574 |
Astra Sedaya Finance | 27.631.000 | 29.976.000 |
Adira Dinamika Multi Finance | 25.898.579 | 25.321.191 |
Oto Multiartha | 21.731.704 | 20.855.752 |
Toyota Astra Financial Services | 21.024.394 | 20.841.348 |
Central Java Power | 18.300.474 | 21.231.789 |
BFI Finance Indonesia | 15.352.000 | 11.583.359 |
Mandiri Tunas Finance | 13.538.196 | 10.498.816 |
Indomobil Finance Indonesia | 10.028.376 | 8.915.351 |
Clipan Finance Indonesia | 9.568.882 | 6.396.654 |
Ket: juta dalam Rp |
D. TOP 10 Berdasarkan Total Pendapatan
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Total Pendapatan 2017
PERUSAHAAN | Total Pendapatan 2017 | Total Pendapatan 2016 |
---|---|---|
Adira Dinamika Multi Finance | 9.136.869 | 8.413.074 |
Federal International Finance | 8.734.980 | 8.321.279 |
Astra Sedaya Finance | 5.570.000 | 5.319.000 |
BFI Finance Indonesia | 4.042.317 | 3.227.109 |
Oto Multiartha | 3.940.040 | 3.537.054 |
Central Java Power | 3.355.466 | 4.081.561 |
Toyota Astra Financial Services | 3.127.203 | 2.594.416 |
BCA Finance | 3.117.877 | 2.639.418 |
Summit Oto Finance | 2.920.737 | 2.754.217 |
Mandiri Tunas Finance | 2.738.364 | 2.449.269 |
Ket: dalam juta Rp |
E. TOP 10 Berdasarkan Ekuitas
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Ekuitas 2017
PERUSAHAAN | Ekuitas 2017 | Ekuitas 2016 |
---|---|---|
Central Java Power | 9.894.956 | 7.876.533 |
Astra Sedaya Finance | 5.752.000 | 5.782.000 |
Adira Dinamika Multi Finance | 5.745.415 | 4.977.199 |
Federal International Finance | 5.332.369 | 4.955.461 |
Oto Multiartha | 5.223.019 | 5.144.228 |
BFI Finance Indonesia | 4.904.266 | 4.254.684 |
Summit Oto Finance | 4.096.676 | 4.086.882 |
Clipan Finance Indonesia | 4.029.531 | 3.798.931 |
BCA Finance | 3.893.006 | 2.902.041 |
Orix Indonesia Finance | 2.478.771 | 2.332.997 |
Ket: dalam juta Rp |
F. TOP 10 Berdasarkan Laba Setelah Pajak
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Laba Setelah Pajak 2017
PERUSAHAAN | Laba Setelah Pajak 2017 | Laba Setelah Pajak 2016 |
---|---|---|
Federal International Finance | 1.995.971 | 1.805.686 |
Central Java Power | 1.629.074 | 2.239.033 |
BCA Finance | 1.453.374 | 1.138.699 |
Adira Dinamika Multi Finance | 1.409.150 | 1.009.351 |
BFI Finance Indonesia | 1.187.510 | 798.365 |
Astra Sedaya Finance | 957.000 | 934.000 |
Mandiri Tunas Finance | 350.242 | 335.370 |
Mandala Multifinance | 332.932 | 255.284 |
Oto Multiartha | 272.765 | 452.039 |
Maybank Indonesia Finance | 266.830 | |
Ket: dalam juta Rp |
G. TOP 10 Berdasarkan Laba Komprehensif
10 Besar Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Laba Komprehensif 2017
PERUSAHAAN | Laba Komprehensif 2017 | Laba Komprehensif 2016 |
---|---|---|
Federal International Finance | 1.971.788 | 1.680.558 |
Central Java Power | 1.689.892 | 2.271.162 |
BCA Finance | 1.445.965 | 1.132.366 |
Adira Dinamika Multi Finance | 1.266.466 | 948.910 |
BFI Finance Indonesia | 1.158.370 | 735.321 |
Astra Sedaya Finance | 913.000 | 709.000 |
Mandiri Tunas Finance | 327.750 | 332.171 |
Mandala Multifinance | 319.246 | 244.216 |
Maybank Indonesia Finance | 265.683 | 247.890 |
Clipan Finance Indonesia | 230.600 | 200.003 |
Ket: dalam juta Rp |
Semoga daftar perusahaan multifinance unggulan 2018 versi Investor yang dinilai dari aset, aset, piutang pembiayaan, total pendapatan, ekuitas dan laba yang Kreditpedia sajikan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi ini.
Sumber: Investor
Baca juga: Aturan OJK Tentang Ekuitas Multifinance Yang Perlu Diketahui