Perusahaan multifinance mana saja yang masuk dalam deretan terbaik di Indonesia pada tahun 2020 menurut majalah Investor? Mari kita simak ulasan selengkapnya.
Di tengah berbagai tekanan yang datang, industri pembiayaan dalam negeri masih mampu bertahan. OJK mencatat pertumbuhan total aset perusahaan pembiayaan sebesar Rp 518 triliun, atau tumbuh mendekati angka 3 persen dibanding tahun lalu. Dan piutang pembiayaan senilai Rp 452 triliun, tumbuh 3,66 persen secara year on year.
Bukan perkara mudah untuk tetap bertahan di masa sulit dan menjaga pertumbuhan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Karena itulah, majalah Investor memberikan apresiasi terhadap perusahaan multifinance yang memiliki capaian terbaik di tahun lalu.
Bagaimana cara mengukur pemeringkatan perusahaan multifinance ini? Majalah Investor menuturkan, indikator keuangan yang dinilai meliputi pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba bersih, return on asset (ROA), return on equity (ROE), rasio efisiensi dan rasio pembiayaan.
Agar kompetisi menjadi berimbang, penetapan multifinance terbaik disesuaikan dengan kelas aset. Ada lima kategori aset, mulai dari kelas aset di atas Rp 100 miliar – Rp 500 miliar, hingga kategori aset di atas Rp 10 triliun.
Selain itu, kekuatan keuangan perusahaan pembiayaan juga diukur dari kemampuan setiap multifinance menembus posisi 10 besar, mulai dari sisi aset, piutang pembiayaan, pendapatan operasional, hingga laba bersih.
Perusahaan Multifinance Terbaik 2020 versi Investor
A. 20 Best Multifinance Companies 2020
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
1 | Federal International Finance |
2 | Adira Dinamika Multi Finance |
3 | BCA Finance |
4 | Astra Sedaya Finance |
5 | Toyota Astra Financial Services |
6 | Oto Multiartha |
7 | BFI Finance Indonesia |
8 | Mandiri Tunas Finance |
9 | Indomobil Finance Indonesia |
10 | Bussan Auto Finance |
11 | Summit Oto Finance |
12 | Clipan Finance Indonesia |
13 | JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance |
14 | Wahana Ottomitra Multiartha |
15 | Maybank Indonesia Finance |
16 | Home Credit Indonesia |
17 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia |
18 | Mandala Multifinance |
19 | Astra Multi Finance |
20 | IFS Capital Indonesia |
B. TOP 10 Berdasarkan Aset
10 Besar Perusahaan Multifinance Berdasarkan Aset 2019
PERUSAHAAN | ASET 2019 | ASET 2018 |
---|---|---|
Federal International Finance | 35.715.782 | 33.796.060 |
Adira Dinamika Multi Finance | 35.116.853 | 31.496.441 |
Astra Sedaya Finance | 31.985.000 | 31.105.000 |
Toyota Astra Financial Services | 20.498.413 | 20.264.002 |
Oto Multiartha | 19.536.995 | 24.258.710 |
BFI Finance Indonesia | 19.089.633 | 19.117.306 |
Mandiri Tunas Finance | 18.300.928 | 17.482.996 |
Indomobil Finance Indonesia | 15.298.516 | 13.562.861 |
Bussan Auto Finance | 12.642.176 | 11.116.840 |
Summit Oto Finance | 12.133.790 | 11.794.606 |
Ket: dalam juta Rp |
C. TOP 10 Berdasarkan Piutang Pembiayaan
10 Besar Perusahaan Multifinance Berdasarkan Piutang Pembiayaan 2019
PERUSAHAAN | Piutang Pembiayaan 2019 | Piutang Pembiayaan 2018 |
---|---|---|
Federal International Finance | 34.027.008 | 32.089.806 |
Astra Sedaya Finance | 30.529.000 | 29.318.000 |
Adira Dinamika Multi Finance | 29.914.952 | 27.871.784 |
Toyota Astra Financial Services | 19.206.901 | 18.215.279 |
BFI Finance Indonesia | 17.438.616 | 17.282.966 |
Oto Multiartha | 16.770.441 | 21.517.239 |
Mandiri Tunas Finance | 16.711.653 | 15.959.886 |
Indomobil Finance Indonesia | 14.581.332 | 12.910.004 |
Bussan Auto Finance | 11.620.775 | 9.993.550 |
Clipan Finance Indonesia | 11.292.216 | 10.307.956 |
Ket: dalam juta Rp |
D. TOP 10 Berdasarkan Pendapatan
10 Besar Perusahaan Multifinance Berdasarkan Pendapatan 2019
PERUSAHAAN | Pendapatan 2019 | Pendapatan 2018 |
---|---|---|
Adira Dinamika Multi Finance | 11.337.726 | 10.183.755 |
Federal International Finance | 9.983.478 | 9.461.378 |
Astra Sedaya Finance | 5.629.000 | 5.277.000 |
BFI Finance Indonesia | 5.240.729 | 5.017.721 |
Oto Multiartha | 3.776.715 | 4.160.881 |
BCA Finance | 3.752.305 | 3.383.466 |
Bussan Auto Finance | 3.544.188 | 2.667.118 |
Summit Oto Finance | 3.476.744 | 3.233.741 |
Home Credit Indonesia | 3.442.813 | 2.412.896 |
Mandiri Tunas Finance | 3.440.264 | 3.120.192 |
Ket: dalam juta Rp |
E. TOP 10 Berdasarkan Laba Bersih
10 Besar Perusahaan Multifinance Berdasarkan Laba Bersih 2019
PERUSAHAAN | Laba Bersih 2019 | Laba Bersih 2018 |
---|---|---|
Federal International Finance | 2.568.014 | 2.315.062 |
Adira Dinamika Multi Finance | 2.108.691 | 1.815.263 |
BCA Finance | 1.712.750 | 1.600.126 |
Astra Sedaya Finance | 1.286.000 | 1.113.000 |
BFI Finance Indonesia | 711.682 | 1.467.794 |
Oto Multiartha | 528.920 | 424.733 |
Summit Oto Finance | 524.675 | 461.430 |
Mandiri Tunas Finance | 445.366 | 403.320 |
Mandala Multifinance | 377.084 | 333.346 |
Clipan Finance Indonesia | 361.596 | 305.138 |
Ket: dalam juta Rp |
Itulah kesemua perusahaan multifinance terbaik 2020 yang masuk dalam 10 besar menurut majalah Investor. Dikategorikan berdasarkan aset, piutang pembiayaan, pendapatan, dan laba bersih. Serta disesuaikan dengan kelas aset yang terbagi dalam lima kategori. Mulai dari kelas aset di atas Rp 100 miliar hingga kategori aset yang di atas Rp 10 triliun.
Baca juga: Analisis Kualitatif dan Kuantitatif dalam Teknik Analisis KreditSumber: Investor