Beberapa waktu yang lalu, majalah Infobank edisi Agustus merilis Rating 171 Perusahaan Multifinance 2017. Pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pembiayaan yang di-rating menggunakan pendekatan pertumbuhan dan rasio. Dari kedua pendekatan tersebut, selanjutnya diperinci lagi ke dalam 12 kriteria peniliaian.
Rating yang dilakukan based on laporan keuangan (neraca & laporan rugi laba) perusahaan pembiayaan tahun 2015 dan 2016. Dan tidak memperhitungkan aspek-aspek kualitatif perusahaan, seperti manajemen dan customer services. Pengelompokkan perusahaan multifinance berdasarkan aset.
Peringkat Perusahaan Multifinance 2017 di Indonesia
A. Multifinance Beraset Rp 10 Triliun keatas
| NO | PERUSAHAAN |
|---|
| 1 | BFI Finance Indonesia |
| 2 | Oto Multiartha |
| 3 | Summit Oto Finance |
| 4 | Federal International Finance |
| 5 | Adira Dinamika Multi Finance |
| 6 | Central Java Power |
| 7 | Astra Sedaya Finance |
| 8 | Mandiri Tunas Finance |
| 9 | Toyota Astra Financial Services |
| 10 | Dipo Star Finance |
B. Multifinance Beraset Rp 5 Triliun s/d dibawah Rp 10 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|
| 1 | BCA Finance |
| 2 | Mitra Pinasthika Mustika Finance |
| 3 | Maybank Indonesia Finance |
| 4 | Orix Indonesia Finance |
| 5 | Clipan Finance Indonesia |
| 6 | Mitsui Leasing Capital Indonesia |
| 7 | Indomobil Finance Indonesia |
| 8 | Wahana Ottomitra Multiartha |
| 9 | CIMB Niaga Auto Finance |
| 10 | Surya Artha Nusantara Finance |
| 11 | Bussan Auto Finance |
Baca juga: Pengertian Kredit, Unsur, Fungsi dan Jenis-JenisnyaC. Multifinance Beraset Rp 1 Triliun s/d dibawah Rp 5 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|
| 1 | Indosurya Finance |
| 2 | Nusa Surya Ciptadana |
| 3 | Sinar Mas Multifinance |
| 4 | Mega Central Finance |
| 5 | Century Tokyo Leasing Indonesia |
| 6 | Astra Auto Finance |
| 7 | Financia Multi Finance |
| 8 | Andalan Finance Indonesia |
| 9 | BRI Multifinance Indonesia |
| 10 | Batavia Prosperindo Finance |
| 11 | Buana Finance |
| 12 | Mandala Multifinance |
| 13 | Olympindo Multi Finance |
| 14 | Tifa Finance |
| 15 | Bentara Sinergies Multifinance |
| 16 | Sunprima Nusantara Pembiayaan |
| 17 | Central Santosa Finance |
| 18 | Koexim Mandiri Finance |
| 19 | Hewlett Packard Finance Indonesia |
| 20 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance |
| 21 | Komatsu Astra Finance |
| 22 | Chandra Sakti Utama Leasing |
| 23 | Mega Auto Finance |
| 24 | Hino Finance Indonesia |
| 25 | Mizuho Balimor Finance |
| 26 | Trihamas Finance |
| 27 | Caterpillar Finance Indonesia |
| 28 | Mandiri Finance Indonesia |
| 29 | Radana Bhaskara Finance |
| 30 | MNC Finance |
| 31 | Suzuki Finance Indonesia |
| 32 | Multindo Auto Finance |
| 33 | Nissan Financial Services Indonesia |
| 34 | IBJ Verena Finance |
| 35 | Bumiputera – BOT Finance |
| 36 | Verena Multi Finance |
| 37 | Pro Car International Finance |
| 38 | Shinhan Indo Finance |
| 39 | Armada Finance |
| 40 | Hexa Finance Indonesia |
| 41 | U Finance Indonesia |
| 42 | SMFL Leasing Indonesia |
| 43 | Mandiri Utama Finance |
| 44 | Takari Kokoh Sejahtera |
| 45 | Intan Baruprana Finance |
| 46 | Artha Asia Finance |
| 47 | PANN Pembiayaan Maritim |
D. Multifinance Beraset Rp 500 Miliar s/d dibawah Rp 1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|
| 1 | Paramitra Multifinance |
| 2 | Astra Multi Finance |
| 3 | Resona Indonesia Finance |
| 4 | PPA Finance |
| 5 | BNI Multifinance |
| 6 | Otomas Multifinance |
| 7 | MNC Guna Usaha Indonesia |
| 8 | Swadharma Bakti Sedaya Finance |
| 9 | Artha Prima Finance |
| 10 | Transpacific Finance |
| 11 | Equity Finance Indonesia |
| 12 | Karya Technik Multifinance |
| 13 | National Finance |
| 14 | Ciptadana Multifinance |
| 15 | Asiatic Sejahtera Finance |
| 16 | First Indo American Leasing |
| 17 | Star Finance |
| 18 | Clemont Finance Indonesia |
| 19 | Internusa Tribuana Citra Multi Finance |
| 20 | Reksa Finance |
| 21 | Capella Multidana |
| 22 | Al-Ijarah Indonesia Finance |
| 23 | Home Credit Indonesia |
| 24 | Aeon Credit Services Indonesia |
| 25 | Bringin Srikandi Finance |
Baca juga: Perusahaan Multifinance Syariah di IndonesiaE. Multifinance Beraset Rp 100 Miliar s/d dibawah Rp 500 Miliar
| NO | PERUSAHAAN |
|---|
| 1 | Anugerah Buana Central Multifinance |
| 2 | Indojasa Pratama Finance |
| 3 | Malacca Trust Finance |
| 4 | Indonesia International Finance |
| 5 | Mega Finance |
| 6 | Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia |
| 7 | AB Sinar Mas Multifinance |
| 8 | Karunia Multifinance |
| 9 | Varia Intra Finance |
| 10 | Staco Estika Sedaya Finance |
| 11 | Sahabat Financial Keluarga |
| 12 | Mashill Internasional Finance |
| 13 | Trust Finance Indonesia |
| 14 | Aditama Finance |
| 15 | Inti Artha Multifinance |
| 16 | Mega Finadana |
| 17 | Wannamas Multi Finance |
| 18 | Sarana Global Finance Indonesia |
| 19 | Astrido Pacific Finance |
| 20 | Mutiara Multi Finance |
| 21 | Triprima Multifinance |
| 22 | TOP Finance |
| 23 | Buana Sejahtera Multidana |
| 24 | Cakrawala Citramega Multifinance |
| 25 | Rindang Sejahtera Finance |
| 26 | Swadesi Finance |
| 27 | Pacific Multi Finance |
| 28 | Danpac Finance |
| 29 | Daya Sembada Finance |
| 30 | Bintang Mandiri Finance |
| 31 | Pratama Interdana Finance |
| 32 | Mitra Dana Putra Utama Finance |
| 33 | Bosowa Multi Finance |
| 34 | Woka International |
| 35 | ITC Auto Multi Finance |
| 36 | Beta Inti Multifinance |
| 37 | Danareksa Finance |
| 38 | Anugerah Utama Multifinance |
| 39 | Saison Modern Finance |
| 40 | Hitachi Capital Finance Indonesia |
| 41 | Dana Unico Finance |
| 42 | Sumber Arthamas Finance |
| 43 | Sinarmas Hana Finance |
| 44 | Adira Quantum Multifinance |
| 45 | Commerce Finance |
| 46 | Smart Multi Finance |
| 47 | Lotte Capital Indonesia |
| 48 | Pracico Multi Finance |
| 49 | Capitalinc Finance |
| 50 | Citifin Multi Finance Syariah |
| 51 | Sadira Finance |
| 52 | Swarna Niaga Finance |
| 53 | Magna Finance |
| 54 | Bringin Indotama Sejahtera Finance |
| 55 | Pro Mitra Finance |
F. Multifinance Beraset dibawah Rp 100 Miliar
| NO | PERUSAHAAN |
|---|
| 1 | Globalindo Multi Finance |
| 2 | Danasupra Erapacific |
| 3 | Jaya Fuji Leasing Pratama |
| 4 | Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance |
| 5 | Sunindo Parama Finance |
| 6 | IFS Capital Indonesia |
| 7 | Daindo International Finance |
| 8 | Tempo Utama Finance |
| 9 | Asia Multidana |
| 10 | Sejahtera Pertama Multi Finance |
| 11 | Tirta Finance |
| 12 | Topas Multi Finance |
| 13 | Swadharma Nusantara Pembiayaan |
| 14 | Garishindo Buana Finance Indonesia |
| 15 | Maxima Auto Finance |
Demikian deretan nama-nama perusahaan multifinance 2017 yang ada di Indonesia, yang dirangkum based on Rating 171 Multifinance Infobank.
Baca juga: Analisis Kualitatif dan Kuantitatif dalam Teknik Analisis Kredit