Jika kita ingin melakukan transaksi seperti transfer uang antar bank atau bayar cicilan kredit multifinance lewat mesin ATM, maka kita harus mengetahui kode bank tujuan terlebih dahulu.
Kode bank atau disebut juga Sandi bank menjadi penting digunakan untuk memastikan transfer uang kita sampai ke rekening tujuan dengan tepat.
Biasanya kode bank terdiri dari 3 digit angka yang merupakan identitas dari masing-masing bank. Setiap bank memiliki sandi bank yang berbeda-beda. Sandi bank yang berjumlah 3 digit angka ini wajib dimasukkan bersama nomor rekening yang dituju.
Misalnya begini, bila kita ingin mentransfer uang dari rekening Bank BNI ke Bank BRI, maka kita perlu memasukkan kode Bank BRI yaitu 002, diikuti dengan memasukkan nomor rekening tujuan.
Di mesin ATM memang sudah tersedia daftar kode bank di seluruh Indonesia. Namun, butuh waktu cukup lama jika kita mencari dan memilih kode bank dari sekian banyak bank yang ada. Apalagi jika terjadi antrian yang panjang.
Sebab itu, akan lebih baik jika kita telah mengetahui sandi bank sebelum melakukan transfer uang ke bank berbeda, sehingga transaksi pun berjalan dengan lancar dan akurat.
Daftar Kode Bank di Indonesia
Berikut adalah daftar kode atau sandi bank terbaru dan terlengkap, mulai dari kode bank BUMN, bank daerah, bank swasta nasional dan asing, serta bank syariah.
Kode Bank Negara (BUMN)
NO | NAMA BANK | KODE |
---|---|---|
1. | Bank Mandiri | 008 |
2. | BRI (Bank Rakyat Indonesia) | 002 |
3. | BNI 46 (Bank Negara Indonesia) | 009 |
4. | BTN (Bank Tabungan Negara) | 200 |
Kode Bank Swasta Nasional
NO | NAMA BANK | KODE |
---|---|---|
1. | Bank BCA | 014 |
2. | Bank Permata | 013 |
3. | Bank Danamon Indonesia | 011 |
4. | Bank Maybank Indonesia | 016 |
5. | Bank Panin | 019 |
6. | Bank CIMB Niaga | 022 |
7. | Bank UOB Indonesia | 023 |
8. | Bank OCBC NISP | 028 |
9. | Bank CCB Indonesia (d.h. Bank Windu/Bank Multicor) | 036 |
10. | Bank Artha Graha | 037 |
11. | Bank DBS Indonesia | 046 |
12. | Bank Resona Perdania | 047 |
13. | Bank Mihuzo Indonesia | 048 |
14. | Bank Capital Indonesia | 054 |
15. | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
16. | Bank Bumi Arta | 076 |
17. | Bank HSBC Indonesia | 087 |
18. | Bank Haga | 089 |
19. | Bank JTrust Indonesia (d.h. Bank Mutiara) | 095 |
20. | Bank Mayapada | 097 |
21. | Bank of India Indonesia (d.h. Bank Swadesi) | 146 |
22. | Bank Mestika | 151 |
23. | Bank Shinhan Indonesia (d.h. Bank Metro Express) | 152 |
24. | Bank Sinarmas | 153 |
25. | Bank Maspion | 157 |
26. | Bank Ganesha | 161 |
27. | Bank ICBC Indonesia (d.h. Bank Halim Indonesia) | 164 |
28. | Bank QNB Indonesia | 167 |
29. | Bank Woori Saudara Indonesia (BWS) | 212 |
30. | Bank SMBC Indonesia (d.h. Bank BTPN) | 213 |
31. | Bank Mega | 426 |
32. | Bank KB Bukopin | 441 |
33. | Krom Bank Indonesia (d.h. Bank Bisnis Internasional) | 459 |
34. | Bank Jasa Jakarta | 472 |
35. | Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
36. | Bank MNC Internasional | 485 |
37. | Bank Neo Commerce (d.h. Bank Yudha Bakti) | 490 |
38. | Bank Mitraniaga | 491 |
39. | Bank Raya (d.h. Bank BRI Agro) | 494 |
40. | Bank SBI Indonesia (d.h. Bank Indomonex) | 498 |
41. | Bank Digital BCA (d.h. Bank Royal Indonesia) | 501 |
42. | Bank Nobu | 503 |
43. | Bank Ina Perdana | 513 |
44. | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
45. | Bank Oke Indonesia (d.h. Bank Dinar/Liman Internasional) | 526 |
46. | Bank Amar Indonesia | 531 |
47. | SeaBank (d.h. Bank Kesejahteraan) | 535 |
48. | Bank Jago | 542 |
49. | Bank MAS (Multiarta Sentosa) | 548 |
50. | Bank Hibank Indonesia (d.h. Bank Mayora) | 553 |
51. | Bank Index Selindo | 555 |
52. | Superbank (d.h. Bank Fama Internasional) | 562 |
53. | Bank Mandiri Taspen (d.h. Bank Sinar Harapan) | 564 |
54. | Bank Victoria Internasional | 566 |
55. | AlloBank (d.h. Bank Harda) | 567 |
56. | Bank IBK Indonesia (d.h. Bank Agris) | 945 |
57. | Bank CTBC Indonesia (d.h. Bank Chinatrust Indonesia) | 949 |

Kode Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah)
NO | NAMA BANK | KODE |
---|---|---|
1. | Bank BJB | 110 |
2. | Bank DKI | 111 |
3. | Bank BPD DIY | 112 |
4. | Bank Jateng | 113 |
5. | Bank Jatim | 114 |
6. | Bank Jambi | 115 |
7. | Bank Aceh Syariah | 116 |
8. | Bank Sumut | 117 |
9. | Bank Nagari | 118 |
10. | Bank Riau Kepri Syariah | 119 |
11. | Bank Sumsel Babel | 120 |
12. | Bank Lampung | 121 |
13. | Bank Kalsel | 122 |
14. | Bank Kalbar | 123 |
15. | Bank Kaltimtara | 124 |
16. | Bank Kalteng | 125 |
17. | Bank Sulselbar | 126 |
18. | Bank SulutGo | 127 |
19 | Bank NTB Syariah | 128 |
20. | Bank Bali | 129 |
21. | Bank NTT | 130 |
22. | Bank Maluku Malut | 131 |
23. | Bank Papua | 132 |
24. | Bank Bengkulu | 133 |
25. | Bank Sulteng | 134 |
26. | Bank Sultra | 135 |
27. | Bank Banten | 137 |
Kode Bank Syariah
NO | NAMA BANK | KODE |
---|---|---|
1. | Bank Muamalat | 147 |
2. | Bank Nano Syariah | 253 |
3. | Bank Victoria Syariah (d.h. Bank Swaguna) | 405 |
4. | Bank BJB Syariah | 425 |
5. | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
6. | Bank Mega Syariah | 506 |
7. | Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
8. | Bank KB Bukopin Syariah | 521 |
9. | Bank BCA Syariah | 536 |
10. | Bank BTPN Syariah | 547 |
11. | Bank Aladin Syariah | 947 |
Kode Bank Asing
NO | NAMA BANK | KODE |
---|---|---|
1. | Citibank | 031 |
2. | JP Morgan Chase Bank | 032 |
3. | Bank of America | 033 |
4. | MUFG Bank | 042 |
5. | Standard Chartered Bank | 050 |
6. | Deutsche Bank | 067 |
7. | Bank of China (Hongkong) Ltd | 069 |
Demikian daftar lengkap kode bank terbaru di Indonesia tahun 2024. Penting untuk kita ketahui, bahwa guna menghindari terjadinya kegagalan transaksi atau transfer uang gagal terkirim, pastikan kita tidak salah memasukkan nomor sandi kode bank tujuan transfer.
