Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan jumlah start up fintech di Indonesia melatar belakangi dibuatnya Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, atau disebut juga peer to peer lending (P2P lending).
Dengan terbitnya regulasi ini, diharapkan kehadiran industri fintech peer to peer lending di Indonesia dapat bertumbuh dan menjangkau masyarakat yang belum mendapat akses pendanaan perbankan, serta menjadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.
Selain itu, peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 pada pasal 7 mengatur tentang ketentuan kewajiban penyelenggara fintech mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK.
Dengan telah terdaftar secara resmi di OJK, akan menumbuhkan rasa aman bagi para calon konsumen/nasabah untuk memanfaatkan layanan fintech yang tersedia, serta adanya perlindungan konsumen.

Berikut nama perusahaan-perusahaan fintech sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK, hingga Agustus 2018.
Daftar Perusahaan Fintech di Indonesia
Perusahaan | Brand | Surat Tanda Terdaftar |
---|---|---|
PT Pasar Dana Pinjaman* | Danamas | S-585/NB.111/2017 |
PT Lunaria Annua Teknologi | KoinWorks | S-1862/NB.111/2017 |
PT Amartha Mikro Fintek | Amartha | S-2491/NB.111/2017 |
PT Investree Radhika Jaya | Investree | S-2492/NB.111/2017 |
PT Mitrausaha Indonesia Group | Modalku | S-2493/NB.111/2017 |
PT Pendanaan Teknologi Nusa | DanaCepat | S-2537/NB.111/2017 |
PT SimpleFi Teknologi Indonesia | AwanTunai | S-2538/NB.111/2017 |
PT Aman Cermat Cepat | KlikACC | S-2793/NB.111/2017 |
PT Mediator Komunitas Indonesia | Crowdo | S-2842/NB.111/2017 |
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | Akseleran | S-2983/NB.111/2017 |
PT Digital Alpha Indonesia | UangTeman | S-2970/NB.111/2017 |
PT Indo Fin Tek | DompetKilat | S-644/NB.111/2017 |
PT Indonusa Bara Sejahtera | Taralite | S-622/NB.111/2017 |
PT Fintegra Homido Indonesia | Fintag | S-3460/NB.111/2017 |
PT Sol Mitra Fintec | Involla | S-3739/NB.111/2017 |
PT Creative Mobile Adventure | KIMO | S-3972/NB.111/2017 |
PT Digital Tunai Kita | TunaiKita | S-3973/NB.111/2017 |
PT iGrow Resources Indonesia | iGrow | S-4438/NB.111/2017 |
PT Qreditt Indonesia | Qreditt | S-5039/NB.111/2017 |
PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | Cicil | S-5101/NB.111/2017 |
PT Intekno Raya | DanaMerdeka | S-5101/NB.111/2017 |
PT Kas Wagon Indonesia | CashWagon | S-5475/NB.111/2017 |
PT Esta Kapital Fintek | EstaKapital | S-5961/NB.111/2017 |
PT Ammana Fintek Syariah | Ammana | S-1320/NB.2234/2017 |
PT Gradana Teknoruci Indonesia | Gradana | S-6297/NB.111/2017 |
PT Mapan Global Reksa | DanaMapan | S-7/NB.11/2018 |
PT Aktivaku Investama Teknologi | Aktivaku | S-8/NB.11/2018 |
PT Dana Kini Indonesia | DanaKini | S-26/NB.213/2018 |
PT Oriente Mas Sejahtera | Finmas | S-56/NB.213/2018 |
PT Digital Synergy Technology | Rupiah Plus | S-59/NB.213/2018 |
PT Toko Modal Mitra Usaha | Tokomodal | S-61/NB.213/2018 |
PT Artha Dana Teknologi | Indodana | S-235/NB.213/2018 |
PT FinAccel Digital Indonesia | Kredivo | S-236/NB.213/2018 |
PT Mekar Investama Sampoerna | mekar.id | S-237/NB.213/2018 |
PT Dana Pinjaman Inklusif | PinjamanGo | S-256/NB.213/2018 |
PT Perlu Fintech Indonesia | Iternak.Id | S-257/NB.213/2018 |
PT Kredit Pintar Indonesia | Kredit Pintar | S-258/NB.213/2018 |
PT Fintek Digital Indonesia | Kredito | S-265/NB.213/2018 |
PT Crowde Membangun Bangsa | Crowde | S-270/NB.213.2018 |
PT Kredit Plus Teknologi | PinjamGampang | S-272/NB.213/2018 |
PT Tanifund Madani Indonesia | TaniFund | S-278/NB.213/2018 |
PT Mulia Inovasi Digital | Danain | S-280/NB.213/2018 |
PT Bursa Akselerasi Indonesia | Indofund.Id | S-282/NB.213/2018 |
PT Semesta Gerakan Persada | SGPIndonesia | S-290/NB.213/2018 |
PT Tri Digi Fin | KreditPro | S-304/NB.213/2018 |
PT Grha Dana Bersama | Avantee | S-320/NB.213/2018 |
PT Glotech Prima Vista | Do-It | S-358/NB.213/2018 |
PT Kredit Utama Fintech Indonesia | RupiahCepat | S-359/NB.213/2018 |
PT Layanan Keuangan Berbagi | Danarupiah | S-380/NB.213/2018 |
PT Digital Micro Indonesia | Danabijak | S-381/NB.213/2018 |
PT Artha Permata Makmur | Cashcepat | S-382/NB.213/2018 |
PT Seva Kreasi Digital | Danalaut | S-383/NB.213/2018 |
PT Dana Syariah Indonesia | Danasyariah | S-384/NB.213/2018 |
PT Solusi Finansial Inklusif | Telefin | S-385/NB.213/2018 |
PT Modal Rakyat Indonesia | Modalrakyat | S-386/NB.213/2018 |
PT Kawan Cicil Teknologi Utama | Kawancicil | S-387/NB.213/2018 |
PT Satustop Finansial Solusi | Sanders One Stop Solution | S-388/NB.213/2018 |
PT Alfa Finance Indonesia | Kreditcepat | S-389/NB.213/2018 |
PT Uangme Fintek Indonesia | Uangme | S-584/NB.213/2018 |
PT Stanford Teknologi Indonesia | Pinjam Duit | S-586/NB.213/2018 |
PT Kuai Kuai Tech Indonesia | Pinjam Yuk | S-587/NB.213/2018 |
PT Finansial Integrasi Teknologi | Pinjam Modal | S-588/NB.213/2018 |
PT Julo Teknologi Indonesia | Julo | S-589/NB.213/2018 |
PT Indonesia Fintopia Technology | Easy Cash | S-590/NB.213/2018 |
Sumber: ojk.go.id
